Λεωφόρος Αθηνών 208 ΤΚ 10442
2105157390 - 6940913950
Περιοχή Δερβένι
2310684949 - 6944648767
Fax: 2310692873
krekisd@gmail.com
SOLIS S26 | |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Συνολικό μήκος | 2760 |
Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | 1055 |
Μεταξόνιο | 1560 |
Ύψος | 1955(ROPS) |
Ύψος στο τιμόνι | - |
Συνολικό Βάρος | 1070 |
Ελαστικά | |
Εμπρός | 6 - 12 |
Πίσω | 8.3 - 20 |
Δυναμοδότης (PTO) | |
Τύπος | Ανεξάρτητες |
Μέση τιμή των στροφών / λεπτό | 540/1000 |
Πίσω στροφές/λεπτό | |
Υδραυλικό Σύστημα | |
Σύστημα ελέγχου | Προσαρμογή Θέσης |
Αντλία-λίτρα/λεπτό | - |
Αντλία συστήματος διεύθυνσης λίτρα/λεπτό | - |
Συνολική ροή | - |
Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία Ι |
Ωφέλιμο φορτίο | 600 |
Υδραυλικές αναμονές | 2 πίσω |
Κινητήρας | |
Τύπος | 3 κυλίνδρων, πετρελαιοκίνητος |
Μοντέλο | MVS3L2 |
Ισχύς/ίπποι | 26 HP |
Ισχύς PTO | 19 HP |
Κυβισμός | 1318 |
Όγκος εργασίας cm³ | - |
Χωρητικότητα της δεξαμενής/λίτρα | 29 ± 3 |
Σύστημα Μετάδοσης | |
Τύπος | Μηχανικός |
Αριθμός ταχυτήτων | F6 x R2 |
Ταχύτητα εργασίας χλμ/ωρα | 1,64 ~ 16,2 |