Το νέο πακέτο PRO περιλαμβάνει:
• Iσχυρότερη υδραυλική αντλία 26 αντί 23LPM για γρηγορότερη απόκριση και ακόμα μεγαλύτερη ισχύ.
| SOLIS H26 HST PRO | |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Συνολικό μήκος | 2895mm |
| Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | 1050mm - 1215mm |
| Μεταξόνιο | 1570mm |
| Ύψος | 2325mm(ROPS) |
| Ύψος στο τιμόνι | 1400mm |
| Συνολικό Βάρος | 1235kg |
| Φορτίο τρέιλερ (με φρένο) | 1120kg (3000kg) |
| Ελαστικά | |
| Εμπρός | 6.0 - 12 |
| Πίσω | 8.3 - 20 |
| Δυναμοδότης (PTO) | |
| Τύπος | Ανεξάρτητος |
| Μέση τιμή των στροφών / λεπτό | 540 |
| Υδραυλικό Σύστημα | |
| Συνολική ροή λίτρα/λεπτό | 23 L/min |
| Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία Ι |
| Ανυψωτική ικανότητα | 775kg |
| Υδραυλικές αναμονές | 2 πίσω |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | 3 κυλίνδρων, πετρελαίου, έμμεσης έγχυσης |
| Μοντέλο | Mitsubishi MVS3L2 |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 31 HP / 3000 rpm |
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα | 26 HP / 2600 rpm |
| Μέγιστη ροπή | 76,3 Nm |
| Ισχύς PTO | 19 HP |
| Κυβισμός | 1319 cc |
| Χωρητικότητα της δεξαμενής(λίτρα) | 23 ± 3 lt |
| Σύστημα Μετάδοσης | |
| Τύπος | Υδροστατικός |
| Αριθμός ταχυτήτων | 2 εύρη |
| Ταχύτητα εργασίας χλμ/ώρα | 3,18 - 22 |
| Κλείδωμα διαφορικού | Μηχανικό |
| Σύστημα Διεύθυνσης | |
| Τύπος | Υδραυλικό τιμόνι |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 2,3m |
| Απομακρυσμένος έλεγχος | |
| Τύπος | Διπλής ενεργείας |
| Αρ. ταχυσυνδέσμων | 2 |