Φρέζα τρακτέρ βαρέως τύπου γραναζωτή FREZA B205
| LS MT7.101 cabin | |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Συνολικό μήκος (χωρίς αντίβαρα) | 3922mm |
| Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | 1967mm |
| Μεταξόνιο | 2287mm |
| Ύψος (καμπίνα) | 2679mm |
| Ύψος (στο φτερό) | 1727mm |
| Συνολικό Βάρος | 4110kg |
| Φορτίο τρέιλερ | 7000kg |
| Ελαστικά | |
| Εμπρός | 12,4 - 24 |
| Πίσω | 16,9 - 34 |
| Δυναμοδότης (PTO) | |
| Τύπος | Ανεξάρτητος |
| Πίσω στροφές/λεπτό | 540/750/1000 |
| Υδραυλικό Σύστημα | |
| Σύστημα ελέγχου | Προσαρμογή Θέσης |
| Αντλία-λίτρα/λεπτό | 59,4 λίτρα / λεπτό |
| Αντλία συστήματος διεύθυνσης λίτρα/λεπτό | 24,8 λίτρα / λεπτό |
| Συνολική ροή | 84,2 λίτρα / λεπτό |
| Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία ΙΙ |
| Ανυψωτική ικανότητα | 3290 |
| Υδραυλικές αναμονές | 6 πίσω |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | 4 κυλίνδρων, έμμεσης έγχυσης |
| Μοντέλο | Iveco FTP F5LGL413S |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 122 HP |
| Ισχύς κινητήρα | 102 HP |
| Ισχύς PTO | 86 HP |
| Κυβισμός | 3595 cc |
| Χωρητικότητα της δεξαμενής(λίτρα) | 115 λίτρα |
| Σύστημα Μετάδοσης | |
| Τύπος | Hi-Lo συγχρονιζέ με έρπουσα |
| Αριθμός ταχυτήτων | F40 x R40 Hi-Lo με έρπουσα |
| Ταχύτητα εργασίας χλμ/ώρα | 0,17 ~ 39,8 |
| Σύστημα Διεύθυνσης | |
| Τύπος | Υδροστατικός |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 3,8 m |
| Μέγιστη γωνία διεύθυνσης | 53 ° |
| Απομακρυσμένος έλεγχος | |
| Τύπος | Διπλής ενεργείας |
| Αρ. ταχυσυδέσμων | 6 |
| Ταχυσύνδεσμοι φορτωτή | Joystick κουβά και υδραυλικός τάκος με ταχυσύνδεσμους |