Φρέζα τρακτέρ βαρέως τύπου γραναζωτή FREZA B205
| LS MT5.73 cab | |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Mήκος (χωρίς αντίβαρα) | 3807mm |
| Συνολικό φάρδος με τα ελαστικά | 1890mm |
| Μεταξόνιο | 2150mm |
| Ύψος (καμπίνα) | 2652mm |
| Συνολικό Βάρος | 3497kg |
| Φορτίο τρέιλερ | 6000kg |
| Ελαστικά | |
| Εμπρός | 11,2 - 24 |
| Πίσω | 16,9 - 30 |
| Δυναμοδότης (PTO) | |
| Τύπος | Ανεξάρτητος |
| Πίσω στροφές/λεπτό | 540/540Ε/1000 |
| Υδραυλικό Σύστημα | |
| Σύστημα ελέγχου | Προσαρμογή Θέσης |
| Αντλία-λίτρα/λεπτό | 50 λίτρα / λεπτό |
| Αντλία συστήματος διεύθυνσης λίτρα/λεπτό | 25 λίτρα / λεπτό |
| Συνολική ροή | 75 λίτρα / λεπτό |
| Κατηγορία του συστήματος κλίσης | Κατηγορία ΙΙ |
| Ανυψωτική ικανότητα | 3000 |
| Υδραυλικές αναμονές | 4 μπροστά , 6 πίσω |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | 4 κυλίνδρων, Turbo diesel |
| Μοντέλο | MHI 4C25-T |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 90 HP |
| Ισχύς κινητήρα | 75 HP |
| Ισχύς PTO | 55 HP |
| Όγκος εργασίας cm³ | 2505 |
| Χωρητικότητα της δεξαμενής(λίτρα) | 100 λίτρα |
| Σύστημα Μετάδοσης | |
| Τύπος | Synchro shuttle / Power shuttle |
| Αριθμός ταχυτήτων | F20 x R20 (έρπουσα) |
| Ταχύτητα εργασίας χλμ/ωρα | 0,2 ~ 33 |